Мы быстро и в короткие сроки произведем регистрацию доменного имени, всего – 1-2 дня, а постоянно проводящиеся акции и предоставляемые клиентам скидки позволят Вам сэкономить и свести затраты к минимуму.
Стоимость доменных имен:
| № | Наименование | Стоимость грн/год |
| Мировые доменные имена | ||
| 1 | Доменное имя в зоне .COM | 75.00 |
| 2 | Доменное имя в зоне .NET | 75.00 |
| 3 | Доменное имя в зоне .ORG | 75.00 |
| 4 | Доменное имя в зоне .BIZ | 75.00 |
| 5 | Доменное имя в зоне .INFO | 75.00 |
| 6 | Доменное имя в зоне .NAME | 75.00 |
| 7 | Доменное имя в зоне .RU | 150.00 |
| 8 | Доменное имя в зоне .AM | 550.00 |
| 9 | Доменное имя в зоне .US | 195.00 |
| 10 | Доменное имя в зоне .BE | 95.00 |
| 11 | Доменное имя в зоне .PL | 450.00 |
| 12 | Доменное имя в зоне .IT | 320.00 |
| Украинские доменные имена | ||
| 13 | Доменное имя в зоне .UA | 350.00 |
| 14 | Доменное имя в зоне .COM.UA | 55.00 |
| 15 | Доменное имя в зоне .NET.UA | 50.00 |
| 16 | Доменное имя в зоне .ORG.UA | 50.00 |
| 17 | Доменное имя в зоне .EDU.UA | 50.00 |
| 18 | Доменное имя в зоне .GOV.UA | 50.00 |
| Украинские региональные доменные имена | ||
| 19 | Доменное имя в зоне .KIEV.UA | 50.00 |
| 20 | Доменное имя в зоне .CO.UA | 45.00 |
| 21 | Доменное имя в зоне .BIZ.UA | 45.00 |
| 22 | Доменное имя в зоне .IN.UA | 45.00 |
| 23 | Доменное имя в зоне .DN.UA | 55.00 |
| 24 | Доменное имя в зоне .DONETSK.UA | 55.00 |
| 25 | Доменное имя в зоне .KH.UA | 55.00 |
| 26 | Доменное имя в зоне .KHARKOV.UA | 55.00 |
| 27 | Доменное имя в зоне .KR.UA | 50.00 |
| 28 | Доменное имя в зоне .KIROVOGRAD.UA | 50.00 |
| 29 | Доменное имя в зоне .LG.UA | 55.00 |
| 30 | Доменное имя в зоне .LUGANSK.UA | 55.00 |
| 31 | Доменное имя в зоне .LVIV.UA | 50.00 |
| 32 | Доменное имя в зоне .ZP.UA | 55.00 |
| 33 | Доменное имя в зоне .ZAPORIZHZHE.UA | 55.00 |
| 34 | Доменное имя в зоне .CK.UA | 50.00 |
| 35 | Доменное имя в зоне .CV.UA | 40.00 |
| 36 | Доменное имя в зоне .DP.UA | 40.00 |
| 37 | Доменное имя в зоне .IF.UA | 40.00 |
| 38 | Доменное имя в зоне .KM.UA | 40.00 |
| 39 | Доменное имя в зоне .KS.UA | 40.00 |
| 40 | Доменное имя в зоне .KHERSON.UA | 40.00 |
| 41 | Доменное имя в зоне .MK.UA | 40.00 |
| 42 | Доменное имя в зоне .NIKOLAEV.UA | 40.00 |
| 43 | Доменное имя в зоне .OD.UA | 40.00 |
| 44 | Доменное имя в зоне .ODESSA.UA | 40.00 |
| 45 | Доменное имя в зоне .PL.UA | 40.00 |
| 46 | Доменное имя в зоне .POLTAVA.UA | 40.00 |
| 47 | Доменное имя в зоне .TE.UA | 40.00 |
| 48 | Доменное имя в зоне .TERNOPIL.UA | 40.00 |
| 49 | Доменное имя в зоне .UZ.UA | 40.00 |
| 50 | Доменное имя в зоне .UZHGOROD.UA | 40.00 |
| 51 | Доменное имя в зоне .VN.UA | 40.00 |
| 52 | Доменное имя в зоне .VINNICA.UA | 40.00 |
| 53 | Доменное имя в зоне .ZT.UA | 40.00 |
| 54 | Доменное имя в зоне .ZHITOMIR.UA | 40.00 |
| 55 | Доменное имя в зоне .LUTSK.UA | 40.00 |
| 56 | Доменное имя в зоне .SEBASTOPOL.UA | 40.00 |
| 57 | Доменное имя в зоне .SUMY.UA | 40.00 |
| 58 | Доменное имя в зоне .CRIMEA.UA | 40.00 |
